Cost of attendance
In-depth analysis on law school costs including tuition, grants, debt, cost of living, and more.
Tuition by Law School, 2019 vs 2015 Comparison
2015-16 to 2019-20
Annual Full-Time TuitionFall 2019 to Spring 2020 | Annual Full-Time TuitionFall 2015 to Spring 2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tuition | Change Δ | Resident | Change Δ | Tuition | Resident | |
albany, union Albany private Albany Law School | $49,814 | +14.8% | - | - | $43,398 | - |
american, washington college of law American private American University | $57,836 | +13.4% | - | - | $51,002 | - |
appalachian Appalachian private Appalachian School of Law | $36,500 | +16.5% | - | - | $31,325 | - |
asu, o'connor ASU public Arizona State University | $47,302 | +10.5% | $28,058 | +3.6% | $42,794 | $27,074 |
avemaria Ave Maria private Ave Maria School of Law | $43,206 | +3.6% | - | - | $41,706 | - |
barry Barry private Barry University | $37,430 | +4.4% | - | - | $35,844 | - |
baylor Baylor private Baylor University | $64,512 | +16.1% | - | - | $55,547 | - |
bc BC private Boston College | $57,150 | +17.1% | - | - | $48,820 | - |
bu BU private Boston University | $56,982 | +15.5% | - | - | $49,330 | - |
byu, clark BYU private Brigham Young University | $26,900 | +12.4% | $13,450 | +12.4% | $23,940 | $11,970 |
brooklyn Brooklyn private Brooklyn Law School | $61,996 | +34.3% | - | - | $46,176 | - |
calwestern Cal Western private California Western School of Law | $54,310 | +14.9% | - | - | $47,260 | - |
campbell Campbell private Campbell University | $43,370 | +9.9% | - | - | $39,475 | - |
capital Capital private Capital University | $37,920 | +4.9% | - | - | $36,160 | - |
casewestern, cwru Case Western private Case Western Reserve University | $53,674 | +10.1% | - | - | $48,732 | - |
catholic-pr Pontifical Catholic private Pontifical Catholic University of Puerto Rico | $16,696 | -0.1% | - | - | $16,718 | - |
catholic, columbus Catholic private Catholic University of America | $52,400 | +11.9% | - | - | $46,815 | - |
chapman Chapman private Chapman University | $54,718 | +13.6% | - | - | $48,150 | - |
charleston, csol Charleston for_profit Charleston School of Law | $42,134 | +5% | - | - | $40,116 | - |
cleveland Cleveland-Marshall public Cleveland-Marshall College of Law | $29,464 | -13.8% | $29,364 | +18% | $34,174 | $24,887 |
wm, marshall-wythe William & Mary public William and Mary | $44,000 | +10.6% | $35,000 | +13.6% | $39,800 | $30,800 |
columbia, cls Columbia private Columbia University | $72,360 | +15.4% | - | - | $62,700 | - |
cornell Cornell private Cornell University | $67,833 | +13.1% | - | - | $59,981 | - |
creighton Creighton private Creighton University | $41,554 | +14.6% | - | - | $36,258 | - |
cuny-queens, city university of new york CUNY public CUNY | $26,204 | +9.3% | $16,014 | +9.2% | $23,983 | $14,663 |
depaul DePaul private DePaul University | $49,166 | +8.2% | - | - | $45,450 | - |
drake Drake private Drake University | $42,624 | +9.7% | - | - | $38,866 | - |
drexel Drexel private Drexel University | $45,500 | +7.6% | - | - | $42,270 | - |
duke, dook Duke private Duke University | $67,398 | +16.8% | - | - | $57,717 | - |
duquesne Duquesne private Duquesne University | $47,080 | +18.4% | - | - | $39,766 | - |
elon Elon private Elon Law School | $38,000 | +14% | - | - | $33,334 | - |
emory Emory private Emory University | $59,062 | +14.7% | - | - | $51,510 | - |
faulkner, jones Faulkner private Faulkner University | $39,370 | +12.3% | - | - | $35,050 | - |
famu Florida A&M public Florida A&M University | $33,146 | -2.6% | $13,886 | -1.7% | $34,035 | $14,132 |
fiu FIU public Florida International University | $35,298 | -1% | $21,528 | +0.6% | $35,650 | $21,406 |
fsu FSU public Florida State University | $40,706 | - | $20,694 | +0.1% | $40,695 | $20,683 |
fordham Fordham private Fordham University | $62,652 | +15.8% | - | - | $54,116 | - |
nh, franklin pierce New Hampshire public University of New Hampshire | $44,306 | +7.1% | $38,306 | +2.5% | $41,383 | $37,383 |
gmu George Mason public George Mason University | $40,742 | - | $25,356 | - | $40,737 | $25,351 |
gw GW private George Washington University | $63,204 | +16.8% | - | - | $54,114 | - |
gulc, gtown Georgetown private Georgetown University | $64,548 | +16.8% | - | - | $55,255 | - |
gsu Georgia State public Georgia State University | $37,618 | +3.2% | $18,010 | +6.8% | $36,466 | $16,858 |
gonzaga Gonzaga private Gonzaga University | $42,755 | +17.1% | - | - | $36,510 | - |
harvard, hls Harvard private Harvard University | $67,080 | +15.2% | - | - | $58,242 | - |
hofstra, deane Hofstra private Hofstra University | $60,970 | +12.4% | - | - | $54,250 | - |
howard Howard private Howard University | $35,244 | +4.2% | - | - | $33,832 | - |
kent, illinois institute of technology Chicago-Kent private Chicago-Kent College of Law | $48,650 | +3.9% | - | - | $46,822 | - |
indiana, IU, mauer IU - Bloomington public Indiana University - Bloomington | $56,872 | +9.8% | $36,648 | +15.2% | $51,801 | $31,801 |
indiana-indy, IU IU - Indianapolis public Indiana University - Indianapolis | $49,857 | +10.3% | $29,793 | +16.3% | $45,210 | $25,625 |
interamerican Inter American private Inter American University | $15,510 | +0.6% | - | - | $15,413 | - |
johnmarshall-chicago,jmls,uic UIC Law public University of Illinois Chicago School of Law | $51,616 | +12.7% | $42,616 | -6.9% | $45,780 | $45,780 |
lewisandclark, northwestern Lewis and Clark private Lewis and Clark College | $48,222 | +16.7% | - | - | $41,328 | - |
liberty Liberty private Liberty University | $37,922 | +20.2% | - | - | $31,562 | - |
lsu, hebert LSU public Louisiana State University | $39,110 | -5.3% | $23,670 | +7.9% | $41,297 | $21,947 |
loyola-la Loyola - LA private Loyola Marymount University | $59,340 | +18.6% | - | - | $50,050 | - |
loyola-chicago Loyola - Chicago private Loyola University Chicago | $50,348 | +11.2% | - | - | $45,288 | - |
loyola-neworleans Loyola - NOLA private Loyola University New Orleans | $45,156 | +4% | - | - | $43,410 | - |
marquette Marquette private Marquette University | $47,550 | +12.5% | - | - | $42,270 | - |
mercer, george Mercer private Mercer University | $39,484 | +6% | - | - | $37,260 | - |
msu, michstate, detroit college of law, dcl MSU public Michigan State University | $45,676 | +16.1% | $45,676 | +16.1% | $39,353 | $39,353 |
mississippicollege Mississippi College private Mississippi College | $35,520 | +5.6% | - | - | $33,630 | - |
newengland New England private New England School of Law | $51,048 | +11.9% | - | - | $45,606 | - |
newyork, nyls NYLS private New York Law School | $54,382 | +10.4% | - | - | $49,240 | - |
nyu NYU private New York University | $68,934 | +16.2% | - | - | $59,330 | - |
nccu, nc central NC Central public North Carolina Central University | $38,868 | +14.4% | $16,196 | +8% | $33,978 | $14,996 |
northeastern Northeastern private Northeastern University | $53,040 | +14% | - | - | $46,520 | - |
niu Northern Illinois public Northern Illinois University | $22,170 | -42.2% | $22,170 | +0.2% | $38,374 | $22,118 |
nku, chase Northern Kentucky public Northern Kentucky University | $36,186 | +25.6% | $23,004 | +28.1% | $28,802 | $17,960 |
northwestern, nu, nw Northwestern private Northwestern University | $67,106 | +14.9% | - | - | $58,398 | - |
nova, broad Nova Southeastern private Nova Southeastern University | $42,892 | +12.9% | - | - | $37,985 | - |
onu, pettit Ohio Northern private Ohio Northern University | $30,200 | +16% | - | - | $26,030 | - |
osu, moritz OSU public Ohio State University | $46,835 | +6.2% | $31,883 | +9.4% | $44,081 | $29,131 |
ocu Oklahoma City private Oklahoma City University | $35,630 | +3.8% | - | - | $34,330 | - |
pace Pace private Pace University | $49,458 | +9% | - | - | $45,376 | - |
pepperdine Pepperdine private Pepperdine University | $57,560 | +12.5% | - | - | $51,180 | - |
quinnipiac Quinnipiac private Quinnipiac University | $50,440 | +5% | - | - | $48,049 | - |
regent Regent private Regent University | $38,260 | +9.7% | - | - | $34,890 | - |
rogerwilliams, rwu Roger Williams private Roger Williams University | $38,604 | +11.6% | - | - | $34,596 | - |
samford, cumberland Samford private Samford University | $41,338 | +11.4% | - | - | $37,096 | - |
santaclara, scu Santa Clara private Santa Clara University | $52,528 | +7.9% | - | - | $48,690 | - |
seattle Seattle private Seattle University | $48,518 | +15.8% | - | - | $41,900 | - |
setonhall Seton Hall private Seton Hall University | $55,788 | +9.3% | - | - | $51,018 | - |
southtexas South Texas private South Texas College of Law Houston | $34,050 | +15.5% | - | - | $29,490 | - |
siu, carbondale Southern Illinois public Southern Illinois University | $31,516 | -23.4% | $22,764 | +16.9% | $41,120 | $19,474 |
smu, dedman SMU private Southern Methodist University | $55,808 | +11.7% | - | - | $49,962 | - |
southern Southern University public Southern University Law Center | $31,610 | +30.8% | $19,010 | +40.2% | $24,160 | $13,560 |
southwestern Southwestern private Southwestern Law School | $55,716 | +15.4% | - | - | $48,280 | - |
stjohns St. John's private St. John's University | $61,550 | +15.5% | - | - | $53,290 | - |
slu SLU private St. Louis University | $43,194 | +10.2% | - | - | $39,195 | - |
stmarys St. Mary's private St. Mary's University | $38,510 | +11.2% | - | - | $34,640 | - |
stu St. Thomas - Florida private St. Thomas University - Florida | $42,190 | +7.7% | - | - | $39,178 | - |
stanford, sls Stanford private Stanford University | $64,554 | +14.7% | - | - | $56,274 | - |
stetson Stetson private Stetson University | $44,964 | +11.7% | - | - | $40,256 | - |
suffolk Suffolk private Suffolk University | $51,438 | +11.7% | - | - | $46,042 | - |
syracuse Syracuse private Syracuse University | $53,638 | +13.7% | - | - | $47,178 | - |
temple, beasley Temple public Temple University | $42,488 | +16.9% | $28,114 | +20.5% | $36,336 | $23,336 |
texassouthern, tsu, marshall Texas Southern public Texas Southern University | $29,454 | +11.5% | $22,254 | +11.4% | $26,420 | $19,970 |
texastech, ttu Texas Tech public Texas Tech University | $38,664 | +14.4% | $26,904 | +15.7% | $33,792 | $23,262 |
texasam, texas wesleyan, tamu Texas A&M public Texas A&M | $39,250 | +18.6% | $31,256 | -5.5% | $33,092 | $33,092 |
cooley, wmu, western michigan Cooley private Thomas M. Cooley Law School | $52,580 | +9.8% | - | - | $47,890 | - |
touro, fuchsberg Touro private Touro College | $51,280 | +11.6% | - | - | $45,950 | - |
tulane Tulant private Tulane University | $58,610 | +14.6% | - | - | $51,130 | - |
buffalo SUNY Buffalo public SUNY Buffalo | $32,370 | -28.1% | $28,280 | +4.8% | $45,007 | $26,997 |
akron Akron public University of Akron | $23,584 | -3.9% | $23,584 | -3.5% | $24,552 | $24,452 |
alabama, bama Alabama public University of Alabama | $44,010 | +16.8% | $24,560 | +10% | $37,664 | $22,324 |
arizona, rogers Arizona public University of Arizona | $30,334 | +4.6% | $25,834 | +5.4% | $29,000 | $24,500 |
arkansas-fayetteville Arkansas - Fayetteville public University of Arkansas - Fayetteville | $35,410 | +12.6% | $14,770 | -3% | $31,443 | $15,224 |
arkansas-littlerock, bowen Arkansas - Little Rock public University of Arkansas - Little Rock | $32,711 | +11.9% | $16,767 | +16.1% | $29,223 | $14,447 |
baltimore Baltimore public University of Baltimore | $47,958 | +11.5% | $32,850 | +12.6% | $43,002 | $29,184 |
hastings, uch UC Law SF public University of California College of Law, San Francisco | $51,474 | -5.8% | $45,474 | -6.5% | $54,638 | $48,638 |
berkeley, ucb, boalt UC Berkeley public University of California - Berkeley | $55,346 | +5.3% | $52,016 | +7% | $52,576 | $48,625 |
davis, ucd, king UC Davis public University of California - Davis | $58,560 | +3.5% | $49,456 | +4.5% | $56,590 | $47,339 |
ucla UCLA public University of California - Los Angeles | $54,052 | +4.4% | $47,988 | +6% | $51,778 | $45,284 |
chicago, uchi UChicago private University of Chicago | $67,899 | +16.9% | - | - | $58,065 | - |
cincinnati Cincinnati public University of Cincinnati | $29,010 | - | $24,010 | - | $29,010 | $24,010 |
colorado, cu, boulder Colorado public University of Colorado | $38,714 | +0.2% | $31,928 | +0.2% | $38,650 | $31,864 |
uconn UConn public University of Connecticut | $62,330 | +7.7% | $31,288 | +12% | $57,852 | $27,934 |
dayton Dayton private University of Dayton | $35,421 | -0.7% | - | - | $35,665 | - |
denver, du, sturm Denver private University of Denver | $53,254 | +19.6% | - | - | $44,530 | - |
detroit-mercy Detroit Mercy private University of Detroit Mercy | $45,010 | +11% | - | - | $40,532 | - |
florida, uf, levin UF public University of Florida | $38,038 | -2.2% | $21,802 | -2.2% | $38,904 | $22,299 |
georgia, uga UGA public University of Georgia | $38,652 | +3% | $19,894 | +2.1% | $37,524 | $19,476 |
hawaii, richardson, manoa Hawaii public University of Hawaii | $47,360 | +3.4% | $23,936 | +6.9% | $45,816 | $22,392 |
houston, uhlc, uh Houston public University of Houston | $48,434 | +10% | $33,182 | +11.4% | $44,044 | $29,784 |
idaho Idaho public University of Idaho | $41,496 | +32.9% | $22,260 | +29.2% | $31,234 | $17,230 |
illinois, uofi, urbana-champaign Illinois public University of Illinois | $48,146 | -1.9% | $38,146 | -7.7% | $49,078 | $41,328 |
iowa Iowa public University of Iowa | $47,766 | +13.7% | $28,150 | +16.4% | $42,021 | $24,177 |
kansas, ku KU public University of Kansas | $30,738 | -13% | $24,498 | +18.2% | $35,328 | $20,718 |
kentucky, uk Kentucky public University of Kentucky | $50,352 | +23.3% | $24,722 | +14.4% | $40,836 | $21,618 |
louisville, brandeis Louisville public University of Louisville | $41,944 | +12.1% | $22,534 | +12.2% | $37,432 | $20,092 |
maine Maine public University of Maine | $36,104 | +4.1% | $24,592 | +4.2% | $34,680 | $23,610 |
maryland, carey Maryland public University of Maryland | $52,302 | +19.8% | $36,684 | +21.6% | $43,657 | $30,177 |
memphis, humphreys Memphis public University of Memphis | $32,112 | +22.3% | $19,354 | +5.3% | $26,247 | $18,387 |
miami, um, the u Miami private University of Miami | $54,134 | +13.3% | - | - | $47,774 | - |
michigan, umich, um, uofm Michigan public University of Michigan | $64,944 | +15.7% | $61,944 | +16.6% | $56,112 | $53,112 |
minnesota, uminn Minnesota public University of Minnesota | $54,868 | +8.9% | $46,012 | +9% | $50,373 | $42,231 |
mississippi, ole miss Mississippi public University of Mississippi | $37,036 | +14.4% | $16,970 | +12.9% | $32,374 | $15,036 |
missouri, mizzou Missouri - Columbia public University of Missouri - Columbia | $40,720 | +6% | $22,468 | +8.2% | $38,400 | $20,771 |
missouri-kc, umkc Missouri - Kansas City public University of Missouri - Kansas City | $36,526 | +4% | $18,586 | +0.6% | $35,110 | $18,466 |
montana Montana public University of Montana | $34,646 | +15.2% | $14,114 | +23.9% | $30,078 | $11,393 |
nebraska Nebraska public University of Nebraska | $38,396 | +14.9% | $18,626 | +26.5% | $33,415 | $14,721 |
unlv UNLV public University of Nevada - Las Vegas | $38,944 | +4.8% | $27,044 | +5% | $37,149 | $25,749 |
newmexico New Mexico public University of New Mexico | $38,242 | +8.7% | $17,714 | +7.4% | $35,183 | $16,490 |
unc, chapel hill UNC public University of North Carolina | $41,626 | +4.9% | $24,480 | +6.2% | $39,672 | $23,041 |
northdakota, UND North Dakota public University of North Dakota | $44,812 | +80.4% | $17,594 | +57.6% | $24,836 | $11,161 |
notredame, nd Notre Dame private University of Notre Dame | $61,220 | +16.9% | - | - | $52,372 | - |
oklahoma, ou Oklahoma public University of Oklahoma | $33,338 | +9.7% | $21,504 | +7.7% | $30,398 | $19,973 |
oregon Oregon public University of Oregon | $47,102 | +20.1% | $37,886 | +20.3% | $39,210 | $31,506 |
penn, upenn Penn private University of Pennsylvania | $67,998 | +15.4% | - | - | $58,918 | - |
pitt Pitt public University of Pittsburgh | $45,886 | +14% | $35,852 | +10.6% | $40,250 | $32,426 |
puertorico Puerto Rico public University of Puerto Rico | $22,900 | +151.1% | $7,900 | +10.8% | $9,119 | $7,131 |
richmond, williams Richmond private University of Richmond | $46,400 | +16.1% | - | - | $39,950 | - |
sandiego, usd San Diego private University of San Diego | $57,192 | +17.1% | - | - | $48,831 | - |
sanfrancisco, usf San Francisco private University of San Francisco | $50,770 | +8.3% | - | - | $46,860 | - |
southcarolina, usc South Carolina public University of South Carolina | $55,480 | +14.5% | $21,889 | -9.6% | $48,472 | $24,208 |
southdakota South Dakota public University of South Dakota | $50,420 | +58.8% | $22,380 | +52.4% | $31,747 | $14,688 |
usc, gould USC private University of Southern California | $67,192 | +15.8% | - | - | $58,022 | - |
stthomas St. Thomas - Minneapolis private University of St. Thomas - Minneapolis | $42,738 | +12.6% | - | - | $37,941 | - |
tennessee, utk Tennessee public University of Tennessee | $38,842 | +2.5% | $20,168 | +4.7% | $37,903 | $19,256 |
texas, ut Texas public University of Texas | $54,096 | +9.9% | $36,428 | +9.8% | $49,244 | $33,162 |
udc, clarke UDC public University of The District of Columbia | $26,266 | +17.2% | $14,134 | +22.7% | $22,402 | $11,516 |
pacific, mcgeorge McGeorge private University of the Pacific - McGeorge | $53,864 | +11.6% | - | - | $48,274 | - |
toledo Toledo public University of Toledo | $33,916 | +8.8% | $22,948 | +17% | $31,161 | $19,612 |
tulsa Tulsa private University of Tulsa | $26,028 | -26.7% | - | - | $35,529 | - |
utah, uu, quinney Utah public University of Utah | $38,178 | -21.9% | $29,244 | +13.6% | $48,908 | $25,752 |
uva UVA public University of Virginia | $66,200 | +16.1% | $63,200 | +17% | $57,000 | $54,000 |
washington, uw Washington public University of Washington | $48,588 | +10.1% | $37,050 | +15.9% | $44,124 | $31,962 |
wisconsin Wisconsin public University of Wisconsin | $44,384 | +10.8% | $25,688 | +20.2% | $40,074 | $21,378 |
wyoming Wyoming public University of Wyoming | $31,078 | +2.8% | $15,298 | +2.6% | $30,241 | $14,911 |
vanderbilt, vandy Vanderbilt private Vanderbilt University | $60,750 | +18.3% | - | - | $51,360 | - |
vermont Vermont private Vermont Law School | $49,414 | +3% | - | - | $47,983 | - |
villanova Villanova private Villanova University | $47,916 | +12.6% | - | - | $42,540 | - |
wake, wf Wake Forest private Wake Forest University | $47,352 | +10.8% | - | - | $42,738 | - |
washburn Washburn public Washburn University | $35,334 | +13.5% | $22,661 | +13.5% | $31,129 | $19,964 |
wl W&L private Washington and Lee University | $51,392 | +10.5% | - | - | $46,497 | - |
washu, wustl WashU private Washington University in St Louis | $59,460 | +15.2% | - | - | $51,626 | - |
wayne Wayne State public Wayne State University | $37,008 | +12.5% | $33,934 | +12.7% | $32,894 | $30,111 |
wvu WVU public West Virginia University | $40,248 | +13.2% | $24,228 | +27.5% | $35,568 | $19,008 |
westernnewengland Western New England private Western New England University School of Law | $45,338 | +10.7% | - | - | $40,954 | - |
westernstate, argosy Western State for_profit Western State College of Law at Westcliff University | $43,350 | - | - | - | $43,350 | - |
willamette, collins Willamette private Willamette University | $45,920 | +22% | - | - | $37,625 | - |
yale, yls Yale private Yale University | $66,128 | +13.9% | - | - | $58,050 | - |
cardozo Cardozo private Cardozo-Yeshiva University | $62,408 | +13.7% | - | - | $54,895 | - |
johnmarshal-atl,jmls John Marshall - Atlanta for_profit John Marshall Law School - Atlanta | $44,830 | +16.6% | - | - | $38,450 | - |
belmont Belmont private Belmont University | $46,220 | +21.2% | - | - | $38,140 | - |
umassd Umass Dartmouth public University of Massachusetts Dartmouth | $38,368 | +17.1% | $29,060 | +16.2% | $32,768 | $25,016 |
widener, harrisburg Widener - Pennsylvania private Widener University - Pennsylvania | $47,310 | +12.7% | - | - | $41,994 | - |
widener, wilmington Widener - Delaware private Widener University - Delaware | $48,930 | +16.5% | - | - | $41,994 | - |
lincoln, lmu Lincoln Memorial private Lincoln Memorial University | $37,700 | +16.8% | - | - | $32,290 | - |
rutgers,camden,newark Rutgers University public Rutgers University | $45,900 | +17.5% | $32,590 | +21.4% | $39,048 | $26,842 |
pennstate,dickinson,psu Penn State - Dickinson public Pennsylvania State University - Dickinson Law | $53,212 | +18% | $53,212 | +18% | $45,078 | $45,078 |
pennstate,psu,university park Penn State public Pennsylvania State University - Penn State Law | $50,980 | +12.3% | $50,980 | +12.3% | $45,392 | $45,392 |
mitchell,hamline,william Mitchell Hamline private Mitchell Hamline School of Law | $45,806 | +15.8% | - | - | $39,560 | - |
unt, northtexas, dallas North Texas public University of North Texas Dallas College of Law | $31,685 | +40.3% | $18,213 | +38.1% | $22,590 | $13,192 |
irvine, uci UC Irvine public University of California - Irvine | $53,550 | +4.5% | $47,486 | +6.1% | $51,259 | $44,765 |
School-specific tuition data come from the American Bar Association.
Was this helpful?