Cost of attendance
In-depth analysis on law school costs including tuition, grants, debt, cost of living, and more.
Tuition by Law School, 2018 vs 2008 Comparison
2008-9 to 2018-19
Annual Full-Time TuitionFall 2018 to Spring 2019 | Annual Full-Time TuitionFall 2008 to Spring 2009 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tuition | Change Δ | Resident | Change Δ | Tuition | Resident | |
albany, union Albany private Albany Law School | $47,450 | +21.5% | - | - | $39,050 | - |
american, washington college of law American private American University | $56,724 | +44% | - | - | $39,402 | - |
appalachian Appalachian private Appalachian School of Law | $35,500 | +40.3% | - | - | $25,300 | - |
asu, o'connor ASU public Arizona State University | $45,940 | +59.2% | $27,584 | +69.3% | $28,858 | $16,294 |
avemaria Ave Maria private Ave Maria School of Law | $42,206 | +24.4% | - | - | $33,920 | - |
barry Barry private Barry University | $37,430 | +22.2% | - | - | $30,620 | - |
baylor Baylor private Baylor University | $59,388 | +64.6% | - | - | $36,080 | - |
bc BC private Boston College | $54,750 | +42.4% | - | - | $38,450 | - |
bu BU private Boston University | $55,076 | +43.9% | - | - | $38,266 | - |
byu, clark BYU private Brigham Young University | $26,120 | +41.3% | $13,060 | +41.3% | $18,480 | $9,240 |
brooklyn Brooklyn private Brooklyn Law School | $56,468 | +33.3% | - | - | $42,375 | - |
calwestern Cal Western private California Western School of Law | $52,470 | +44.4% | - | - | $36,340 | - |
campbell Campbell private Campbell University | $41,130 | +42% | - | - | $28,960 | - |
capital Capital private Capital University | $38,290 | +27.8% | - | - | $29,957 | - |
casewestern, cwru Case Western private Case Western Reserve University | $52,070 | +42% | - | - | $36,674 | - |
catholic-pr Pontifical Catholic private Pontifical Catholic University of Puerto Rico | $15,738 | +13.3% | - | - | $13,886 | - |
catholic, columbus Catholic private Catholic University of America | $51,560 | +41.1% | - | - | $36,535 | - |
chapman Chapman private Chapman University | $53,124 | +46.6% | - | - | $36,233 | - |
charleston, csol Charleston for_profit Charleston School of Law | $42,134 | +27.8% | - | - | $32,970 | - |
cleveland Cleveland-Marshall public Cleveland-Marshall College of Law | $27,362 | +21% | $27,210 | +65.1% | $22,608 | $16,478 |
wm, marshall-wythe William & Mary public William and Mary | $43,000 | +41.7% | $34,000 | +68.8% | $30,346 | $20,146 |
columbia, cls Columbia private Columbia University | $69,916 | +53.1% | - | - | $45,674 | - |
cornell Cornell private Cornell University | $65,541 | +43.1% | - | - | $45,803 | - |
creighton Creighton private Creighton University | $40,096 | +41.5% | - | - | $28,332 | - |
cuny-queens, city university of new york CUNY public CUNY | $25,464 | +54.2% | $15,564 | +46.7% | $16,510 | $10,610 |
depaul DePaul private DePaul University | $48,166 | +35.7% | - | - | $35,500 | - |
drake Drake private Drake University | $41,512 | +41.7% | - | - | $29,286 | - |
drexel Drexel private Drexel University | $44,230 | +40.5% | - | - | $31,490 | - |
duke, dook Duke private Duke University | $64,722 | +50.7% | - | - | $42,938 | - |
duquesne Duquesne private Duquesne University | $44,944 | +54.5% | - | - | $29,090 | - |
elon Elon private Elon Law School | $38,000 | +31% | - | - | $29,000 | - |
emory Emory private Emory University | $57,348 | +44.2% | - | - | $39,776 | - |
faulkner, jones Faulkner private Faulkner University | $39,185 | +39.3% | - | - | $28,135 | - |
famu Florida A&M public Florida A&M University | $32,936 | +22.6% | $13,676 | +74.7% | $26,862 | $7,827 |
fiu FIU public Florida International University | $36,049 | +46.6% | $21,806 | +101.8% | $24,589 | $10,805 |
fsu FSU public Florida State University | $40,710 | +25.8% | $20,694 | +67.5% | $32,364 | $12,352 |
fordham Fordham private Fordham University | $60,406 | +43.6% | - | - | $42,076 | - |
nh, franklin pierce New Hampshire public University of New Hampshire | $43,306 | +30.1% | $37,406 | +12.4% | $33,280 | $33,280 |
gmu George Mason public George Mason University | $40,740 | +27.5% | $25,354 | +35.4% | $31,948 | $18,732 |
gw GW private George Washington University | $60,790 | +51.6% | - | - | $40,100 | - |
gulc, gtown Georgetown private Georgetown University | $62,244 | +48% | - | - | $42,065 | - |
gsu Georgia State public Georgia State University | $36,658 | +20.9% | $17,050 | +59.7% | $30,330 | $10,674 |
gonzaga Gonzaga private Gonzaga University | $40,665 | +34.4% | - | - | $30,263 | - |
harvard, hls Harvard private Harvard University | $64,978 | +51.4% | - | - | $42,926 | - |
hofstra, deane Hofstra private Hofstra University | $59,214 | +49.4% | - | - | $39,640 | - |
howard Howard private Howard University | $35,814 | +53.2% | - | - | $23,370 | - |
kent, illinois institute of technology Chicago-Kent private Chicago-Kent College of Law | $47,644 | +33.3% | - | - | $35,741 | - |
indiana, IU, mauer IU - Bloomington public Indiana University - Bloomington | $55,338 | +48.1% | $35,588 | +78% | $37,373 | $19,988 |
indiana-indy, IU IU - Indianapolis public Indiana University - Indianapolis | $49,254 | +26.6% | $29,198 | +49.9% | $38,911 | $19,473 |
interamerican Inter American private Inter American University | $16,645 | +29.1% | - | - | $12,891 | - |
johnmarshall-chicago,jmls,uic UIC Law public University of Illinois Chicago School of Law | $48,600 | +43% | $48,600 | - | $33,980 | - |
lewisandclark, northwestern Lewis and Clark private Lewis and Clark College | $46,370 | +52.2% | - | - | $30,461 | - |
liberty Liberty private Liberty University | $36,862 | +39.1% | - | - | $26,509 | - |
lsu, hebert LSU public Louisiana State University | $39,100 | +68.3% | $23,660 | +80% | $23,239 | $13,143 |
loyola-la Loyola - LA private Loyola Marymount University | $57,230 | +48.8% | - | - | $38,450 | - |
loyola-chicago Loyola - Chicago private Loyola University Chicago | $48,962 | +38.6% | - | - | $35,334 | - |
loyola-neworleans Loyola - NOLA private Loyola University New Orleans | $44,580 | +38.3% | - | - | $32,226 | - |
marquette Marquette private Marquette University | $46,170 | +48.8% | - | - | $31,020 | - |
mercer, george Mercer private Mercer University | $38,716 | +16.6% | - | - | $33,190 | - |
msu, michstate, detroit college of law, dcl MSU public Michigan State University | $44,200 | +39.2% | $44,200 | - | $31,752 | - |
mississippicollege Mississippi College private Mississippi College | $35,510 | +41.9% | - | - | $25,020 | - |
newengland New England private New England School of Law | $49,488 | +47.4% | - | - | $33,580 | - |
newyork, nyls NYLS private New York Law School | $51,732 | +18.7% | - | - | $43,600 | - |
nyu NYU private New York University | $66,422 | +50.1% | - | - | $44,247 | - |
nccu, nc central NC Central public North Carolina Central University | $41,410 | +118.5% | $18,738 | +173.3% | $18,956 | $6,856 |
northeastern Northeastern private Northeastern University | $50,700 | +31.6% | - | - | $38,514 | - |
niu Northern Illinois public Northern Illinois University | $22,179 | -13.3% | $22,179 | +58.6% | $25,576 | $13,984 |
nku, chase Northern Kentucky public Northern Kentucky University | $32,890 | +13% | $20,332 | +52.4% | $29,112 | $13,344 |
northwestern, nu, nw Northwestern private Northwestern University | $64,402 | +42.1% | - | - | $45,332 | - |
nova, broad Nova Southeastern private Nova Southeastern University | $41,200 | +35.2% | - | - | $30,472 | - |
onu, pettit Ohio Northern private Ohio Northern University | $29,160 | +6% | - | - | $27,500 | - |
osu, moritz OSU public Ohio State University | $45,800 | +27.7% | $30,848 | +47.5% | $35,869 | $20,919 |
ocu Oklahoma City private Oklahoma City University | $35,630 | +15% | - | - | $30,970 | - |
pace Pace private Pace University | $48,614 | +29.9% | - | - | $37,430 | - |
pepperdine Pepperdine private Pepperdine University | $55,830 | +48.3% | - | - | $37,650 | - |
quinnipiac Quinnipiac private Quinnipiac University | $49,540 | +27.6% | - | - | $38,830 | - |
regent Regent private Regent University | $36,620 | +27.1% | - | - | $28,815 | - |
rogerwilliams, rwu Roger Williams private Roger Williams University | $36,812 | +8.2% | - | - | $34,020 | - |
samford, cumberland Samford private Samford University | $40,150 | +34.8% | - | - | $29,776 | - |
santaclara, scu Santa Clara private Santa Clara University | $50,624 | +37.8% | - | - | $36,750 | - |
seattle Seattle private Seattle University | $46,586 | +37.9% | - | - | $33,784 | - |
setonhall Seton Hall private Seton Hall University | $54,090 | +31.4% | - | - | $41,160 | - |
southtexas South Texas private South Texas College of Law Houston | $32,400 | +29.7% | - | - | $24,990 | - |
siu, carbondale Southern Illinois public Southern Illinois University | $31,316 | -0.1% | $22,564 | +73.1% | $31,332 | $13,038 |
smu, dedman SMU private Southern Methodist University | $54,094 | +56.4% | - | - | $34,576 | - |
southern Southern University public Southern University Law Center | $29,090 | +141.2% | $16,490 | +121% | $12,060 | $7,460 |
southwestern Southwestern private Southwestern Law School | $54,166 | +53.6% | - | - | $35,270 | - |
stjohns St. John's private St. John's University | $59,480 | +46.5% | - | - | $40,600 | - |
slu SLU private St. Louis University | $42,154 | +26.3% | - | - | $33,382 | - |
stmarys St. Mary's private St. Mary's University | $37,410 | +39.3% | - | - | $26,850 | - |
stu St. Thomas - Florida private St. Thomas University - Florida | $42,190 | +39.6% | - | - | $30,220 | - |
stanford, sls Stanford private Stanford University | $62,373 | +48.2% | - | - | $42,080 | - |
stetson Stetson private Stetson University | $43,880 | +42.9% | - | - | $30,700 | - |
suffolk Suffolk private Suffolk University | $48,090 | +25.9% | - | - | $38,190 | - |
syracuse Syracuse private Syracuse University | $51,422 | +17.6% | - | - | $43,722 | - |
temple, beasley Temple public Temple University | $41,341 | +44% | $27,103 | +61.7% | $28,702 | $16,758 |
texassouthern, tsu, marshall Texas Southern public Texas Southern University | $27,618 | +69.4% | $20,418 | +62.6% | $16,306 | $12,556 |
texastech, ttu Texas Tech public Texas Tech University | $48,140 | +132.5% | $26,840 | +96.3% | $20,701 | $13,673 |
texasam, texas wesleyan, tamu Texas A&M public Texas A&M | $38,100 | +54.5% | $31,000 | +25.7% | $24,660 | $24,660 |
cooley, wmu, western michigan Cooley private Thomas M. Cooley Law School | $52,540 | +95.8% | - | - | $26,836 | - |
touro, fuchsberg Touro private Touro College | $49,800 | +36% | - | - | $36,610 | - |
tulane Tulant private Tulane University | $56,572 | +46.1% | - | - | $38,724 | - |
buffalo SUNY Buffalo public SUNY Buffalo | $32,164 | +24.9% | $28,074 | +69.6% | $25,745 | $16,555 |
akron Akron public University of Akron | $22,746 | -17.7% | $22,646 | +29% | $27,625 | $17,553 |
alabama, bama Alabama public University of Alabama | $42,180 | +74.6% | $23,920 | +90.4% | $24,158 | $12,564 |
arizona, rogers Arizona public University of Arizona | $30,326 | -5.9% | $25,826 | +31.9% | $32,221 | $19,584 |
arkansas-fayetteville Arkansas - Fayetteville public University of Arkansas - Fayetteville | $36,248 | +69.5% | $16,188 | +51.1% | $21,379 | $10,712 |
arkansas-littlerock, bowen Arkansas - Little Rock public University of Arkansas - Little Rock | $30,470 | +37.7% | $14,527 | +34.4% | $22,133 | $10,807 |
baltimore Baltimore public University of Baltimore | $46,622 | +33.7% | $31,954 | +43.1% | $34,876 | $22,330 |
hastings, uch UC Law SF public University of California College of Law, San Francisco | $50,326 | +25.5% | $44,326 | +53.6% | $40,089 | $28,864 |
berkeley, ucb, boalt UC Berkeley public University of California - Berkeley | $53,276 | +23.4% | $49,325 | +59.4% | $43,188 | $30,943 |
davis, ucd, king UC Davis public University of California - Davis | $56,974 | +39.8% | $47,722 | +67.4% | $40,756 | $28,511 |
ucla UCLA public University of California - Los Angeles | $52,094 | +25.2% | $45,600 | +46.6% | $41,624 | $31,103 |
chicago, uchi UChicago private University of Chicago | $65,298 | +56.1% | - | - | $41,835 | - |
cincinnati Cincinnati public University of Cincinnati | $29,010 | -14.1% | $24,010 | +24% | $33,764 | $19,362 |
colorado, cu, boulder Colorado public University of Colorado | $38,684 | +18.8% | $31,898 | +44.7% | $32,560 | $22,048 |
uconn UConn public University of Connecticut | $61,080 | +53.8% | $30,338 | +57.8% | $39,718 | $19,222 |
dayton Dayton private University of Dayton | $34,422 | +9.3% | - | - | $31,494 | - |
denver, du, sturm Denver private University of Denver | $50,942 | +49.9% | - | - | $33,990 | - |
detroit-mercy Detroit Mercy private University of Detroit Mercy | $44,220 | +46% | - | - | $30,290 | - |
florida, uf, levin UF public University of Florida | $38,039 | +20% | $21,803 | +76.7% | $31,704 | $12,339 |
georgia, uga UGA public University of Georgia | $38,146 | +27.4% | $19,708 | +50.6% | $29,940 | $13,090 |
hawaii, richardson, manoa Hawaii public University of Hawaii | $45,816 | +72.1% | $22,392 | +51.9% | $26,624 | $14,741 |
houston, uhlc, uh Houston public University of Houston | $47,128 | +81.4% | $32,093 | +74% | $25,977 | $18,447 |
idaho Idaho public University of Idaho | $38,622 | +84.2% | $20,986 | +92.9% | $20,962 | $10,882 |
illinois, uofi, urbana-champaign Illinois public University of Illinois | $48,118 | +22.6% | $38,118 | +21.9% | $39,262 | $31,262 |
iowa Iowa public University of Iowa | $46,822 | +35% | $27,342 | +52.6% | $34,684 | $17,916 |
kansas, ku KU public University of Kansas | $38,726 | +46.8% | $22,562 | +50.1% | $26,376 | $15,033 |
kentucky, uk Kentucky public University of Kentucky | $48,474 | +83.4% | $24,046 | +57.6% | $26,436 | $15,258 |
louisville, brandeis Louisville public University of Louisville | $39,402 | +39.3% | $21,196 | +54.2% | $28,292 | $13,744 |
maine Maine public University of Maine | $34,710 | +16.2% | $23,640 | +22% | $29,880 | $19,380 |
maryland, carey Maryland public University of Maryland | $48,741 | +46.3% | $33,651 | +52.7% | $33,323 | $22,044 |
memphis, humphreys Memphis public University of Memphis | $26,402 | -23.8% | $19,198 | +50.2% | $34,656 | $12,784 |
miami, um, the u Miami private University of Miami | $51,925 | +41.9% | - | - | $36,594 | - |
michigan, umich, um, uofm Michigan public University of Michigan | $62,762 | +41% | $59,762 | +44% | $44,500 | $41,500 |
minnesota, uminn Minnesota public University of Minnesota | $51,528 | +46.8% | $42,840 | +73.5% | $35,089 | $24,686 |
mississippi, ole miss Mississippi public University of Mississippi | $36,612 | +86.6% | $16,550 | +77% | $19,620 | $9,350 |
missouri, mizzou Missouri - Columbia public University of Missouri - Columbia | $39,453 | +29.4% | $20,943 | +31% | $30,486 | $15,984 |
missouri-kc, umkc Missouri - Kansas City public University of Missouri - Kansas City | $37,221 | +36.5% | $19,701 | +38.3% | $27,262 | $14,242 |
montana Montana public University of Montana | $32,436 | +42.7% | $13,177 | +27.8% | $22,733 | $10,312 |
nebraska Nebraska public University of Nebraska | $36,918 | +47.1% | $16,078 | +43.5% | $25,101 | $11,208 |
unlv UNLV public University of Nevada - Las Vegas | $38,922 | +82.5% | $27,022 | +144.9% | $21,332 | $11,032 |
newmexico New Mexico public University of New Mexico | $37,742 | +46.9% | $17,398 | +50.1% | $25,693 | $11,593 |
unc, chapel hill UNC public University of North Carolina | $40,802 | +46.4% | $24,172 | +60.7% | $27,863 | $15,045 |
northdakota, UND North Dakota public University of North Dakota | $29,644 | +49.3% | $13,023 | +41.4% | $19,852 | $9,210 |
notredame, nd Notre Dame private University of Notre Dame | $58,358 | +55% | - | - | $37,650 | - |
oklahoma, ou Oklahoma public University of Oklahoma | $32,288 | +21% | $20,903 | +24.7% | $26,695 | $16,766 |
oregon Oregon public University of Oregon | $44,022 | +71.9% | $35,418 | +72.2% | $25,610 | $20,570 |
penn, upenn Penn private University of Pennsylvania | $65,804 | +48.4% | - | - | $44,330 | - |
pitt Pitt public University of Pittsburgh | $44,576 | +38% | $34,834 | +44.2% | $32,306 | $24,162 |
puertorico Puerto Rico public University of Puerto Rico | $18,144 | +160.3% | $7,852 | +46.8% | $6,971 | $5,350 |
richmond, williams Richmond private University of Richmond | $44,700 | +41.9% | - | - | $31,510 | - |
sandiego, usd San Diego private University of San Diego | $54,280 | +38.5% | - | - | $39,204 | - |
sanfrancisco, usf San Francisco private University of San Francisco | $49,820 | +38.9% | - | - | $35,880 | - |
southcarolina, usc South Carolina public University of South Carolina | $54,502 | +53.6% | $29,608 | +67.1% | $35,490 | $17,718 |
southdakota South Dakota public University of South Dakota | $34,872 | +98.1% | $16,944 | +88.5% | $17,606 | $8,991 |
usc, gould USC private University of Southern California | $64,908 | +45.8% | - | - | $44,510 | - |
stthomas St. Thomas - Minneapolis private University of St. Thomas - Minneapolis | $41,442 | +26.4% | - | - | $32,794 | - |
tennessee, utk Tennessee public University of Tennessee | $38,348 | +30.9% | $19,674 | +62.8% | $29,304 | $12,084 |
texas, ut Texas public University of Texas | $53,034 | +37% | $35,714 | +52.4% | $38,697 | $23,427 |
udc, clarke UDC public University of The District of Columbia | $24,674 | +61% | $12,838 | +60.9% | $15,330 | $7,980 |
pacific, mcgeorge McGeorge private University of the Pacific - McGeorge | $51,312 | +40.1% | - | - | $36,617 | - |
toledo Toledo public University of Toledo | $32,864 | +18.5% | $21,896 | +21.7% | $27,730 | $17,986 |
tulsa Tulsa private University of Tulsa | $25,254 | -8.6% | - | - | $27,634 | - |
utah, uu, quinney Utah public University of Utah | $37,011 | +29.4% | $28,354 | +112.1% | $28,593 | $13,371 |
uva UVA public University of Virginia | $63,700 | +52.4% | $60,700 | +64.9% | $41,800 | $36,800 |
washington, uw Washington public University of Washington | $47,190 | +63.8% | $35,988 | +83.8% | $28,809 | $19,585 |
wisconsin Wisconsin public University of Wisconsin | $42,214 | +21.8% | $23,518 | +59.7% | $34,654 | $14,730 |
wyoming Wyoming public University of Wyoming | $33,125 | +64.1% | $16,350 | +71.4% | $20,191 | $9,541 |
vanderbilt, vandy Vanderbilt private Vanderbilt University | $57,558 | +36.4% | - | - | $42,206 | - |
vermont Vermont private Vermont Law School | $48,254 | +24.3% | - | - | $38,833 | - |
villanova Villanova private Villanova University | $46,536 | +39% | - | - | $33,490 | - |
wake, wf Wake Forest private Wake Forest University | $45,360 | +30.8% | - | - | $34,666 | - |
washburn Washburn public Washburn University | $34,916 | +37% | $22,359 | +36.8% | $25,490 | $16,345 |
wl W&L private Washington and Lee University | $49,356 | +36% | - | - | $36,297 | - |
washu, wustl WashU private Washington University in St Louis | $57,445 | +42.1% | - | - | $40,436 | - |
wayne Wayne State public Wayne State University | $35,860 | +46.4% | $32,882 | +46.7% | $24,501 | $22,407 |
wvu WVU public West Virginia University | $39,870 | +66.1% | $24,084 | +126.3% | $24,010 | $10,644 |
westernnewengland Western New England private Western New England University School of Law | $42,218 | +28.3% | - | - | $32,904 | - |
westernstate, argosy Western State for_profit Western State College of Law at Westcliff University | $43,350 | +38.6% | - | - | $31,270 | - |
willamette, collins Willamette private Willamette University | $44,380 | +56.7% | - | - | $28,330 | - |
yale, yls Yale private Yale University | $64,267 | +39.7% | - | - | $46,000 | - |
cardozo Cardozo private Cardozo-Yeshiva University | $59,940 | +40.8% | - | - | $42,570 | - |
johnmarshal-atl,jmls John Marshall - Atlanta for_profit John Marshall Law School - Atlanta | $43,986 | +49.5% | - | - | $29,430 | - |
belmont Belmont private Belmont University | $44,470 | - | - | - | - | - |
umassd Umass Dartmouth public University of Massachusetts Dartmouth | $37,174 | - | $28,526 | - | - | - |
widener, harrisburg Widener - Pennsylvania private Widener University - Pennsylvania | $45,930 | +43.4% | - | - | $32,040 | - |
widener, wilmington Widener - Delaware private Widener University - Delaware | $47,520 | +48.3% | - | - | $32,040 | - |
lincoln, lmu Lincoln Memorial private Lincoln Memorial University | $36,840 | - | - | - | - | - |
rutgers,camden,newark Rutgers University public Rutgers University | $41,294 | +26% | $28,358 | +23.3% | $32,777 | $23,007 |
pennstate,dickinson,psu Penn State - Dickinson public Pennsylvania State University - Dickinson Law | $50,592 | +58.4% | $50,592 | +58.4% | $31,942 | $31,942 |
pennstate,psu,university park Penn State public Pennsylvania State University - Penn State Law | $50,984 | +59.6% | $50,984 | +59.6% | $31,942 | $31,942 |
mitchell,hamline,william Mitchell Hamline private Mitchell Hamline School of Law | $43,460 | +41.6% | - | - | $30,700 | - |
unt, northtexas, dallas North Texas public University of North Texas Dallas College of Law | $31,475 | - | $18,213 | - | - | - |
irvine, uci UC Irvine public University of California - Irvine | $51,593 | - | $45,099 | - | - | - |
School-specific tuition data come from the American Bar Association.
Was this helpful?